گزارش ماهيانه هزينه ها

گروه هزينه
ماه-سال
هزينه ماهيانه
asansor 1402- 2 300,000
cooler 1402- 1 2,000
گروه هزينه1 1402- 11 300,000
گروه هزينه1 1402- 6 300,000
گروه هزينه1 1402- 8 300,000
گروه هزينه2 1402- 3 300,000
گروه هزينه2 1402- 4 300,000
گروه هزينه2 1402- 5 300,000
گروه هزينه2 1402- 9 300,000
گروه هزينه3 1402- 7 300,000
گروه هزينه4 1401- 7 15,000
گروه هزينه4 1402- 10 300,000
گروه هزينه4 1402- 12 300,000
    جمع 3,317,000