گزارش ماهيانه درآمد ها

گروه درآمد
ماه-سال
درآمد ماهيانه
شارژبوک 1401- 1 100,000
شارژبوک 1403- 1 1,000
شارژبوک 1403- 10 200,000
شارژبوک 1403- 12 200,000
شارژبوک 1403- 6 200,000
شارژبوک 1403- 8 200,000
گروه درآمد2 1403- 11 200,000
گروه درآمد2 1403- 2 200,000
گروه درآمد2 1403- 3 200,000
گروه درآمد2 1403- 7 200,000
گروه درآمد3 1403- 12 200,000
گروه درآمد4 1403- 5 200,000
گروه درآمد4 1403- 9 200,000
    جمع 2,301,000